| ◆ 規 格 | ||||||||
| 銘 柄 | 幅(㎜) | 巻長(m) | 粒径(㎜) | 粒高(㎜) | 粒形状 | 構成 | 特 徴 | |
| ミ ナ パ ッ ク ® |
#251 | 1200 | 350 | 7 | 2.5 | 円柱 | 2層 | ・粒が小さく、軽包装に適する |
| #400SS | 1200 | 42 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 | ・一般的なミナパックの環境配慮品 ・粒形状の改良と原料配合により、キャップ強度をアップ ・1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり ・樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能 ・梱包容積の縮小化も図れるため、輸送コストの低減に貢献 |
|
| 1500 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 2400 | ||||||||
| #400K | 1200 | 200 | ||||||
| 100 | ||||||||
| #401SS | 1200 | 42 | ||||||
| 1500 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 2400 | ||||||||
| #401K | 1200 | 200 | ||||||
| 100 | ||||||||
| #402SS | 1200 | 42 | ||||||
| #403SS | 1200 | 42 | ||||||
| #401SAF | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 | ・ダイオキシン抑制剤配合。色:オレンジ | |
| #401AF | 1200 | 200 | ||||||
| #703 | 1200 | 100 | 20 | 8 | 円柱 | 2層 | ・粒径が大きいため、梱包時の隙間充填用途などに適する | |
| #911 | 1200 | 70 | 31 | 14 | ||||
| #912 | 1200 | 70 | ||||||
| 84 | ||||||||
| #913 | 1200 | 70 | ||||||
| エ ア ー キ ャ ッ プ ® |
C80S | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 | ・一般的なエアーキャップ ・品番数値が大きいほど、コシがあり強度が上がる ・汎用性が高く、引越し・保護材・包装用に適する |
| 200 | ||||||||
| C800 | 1200 | 42 | ||||||
| 200 | ||||||||
| C700 | 1200 | 42 | ||||||
| 200 | ||||||||
| C650 | 1200 | 42 | ||||||
| 200 | ||||||||
| C600 | 1200 | 42 | ||||||
| 100 | ||||||||
| C400 | 1200 | 42 | ||||||
| C80EP | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 | ・帯電防止性があり、静電気を嫌う製品包装用に適する 色:Pピンク Bブルー |
|
| 200 | ||||||||
| C80EB | 1200 | 42 | ||||||
| 200 | ||||||||
| C70EP | 1200 | 42 | ||||||
| 200 | ||||||||
| C70EB | 1200 | 42 | ||||||
| 200 | ||||||||
| TC80 | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 3層 | ・一般的なエアーキャップにフィルムを貼った3層構造 ・コシがあり、幅広い用途に適する |
|
| 100 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| TC70 | 1200 | 42 | ||||||
| 167 | ||||||||
| TC65 | 1200 | 42 | ||||||
| 100 | ||||||||
ポリエチレン製気泡緩衝材 ミナパック・エアーキャップはポリエチレンフィルムで成型された気泡入緩衝材です。 粒の大きさ・形状は下記の規格通り。 家具や機械などの包装用途から、果物・薬剤用のクッションなど、幅広い利用範囲が注目を集めています。 |
||||||||


