ポリ袋(別注品) 自社工場加工
| 素材を選ぶ | 特長 | 厚みを選ぶ | 間口を選ぶ | カット寸法を選ぶ |
| LDPE 低密度ポリエチレン | 透明 | |||
| LLDPE 直鎖状低密度ポリエチレン | 透明 | |||
| HDPE 高密度ポリエチレン | 半透明 | |||
| IPP インフレーションポリプロピレン | インフレ | |||
| CPP キャスティングポリプロピレン | 無延伸 | |||
| OPP オリエンティッドPP | 2軸延伸 | |||
| シュリンク | LLDPE | 最小巾 | 最小カット寸法 | |
| 帯電防止 STAT-A 表面抵抗値 10-11Ω | 練り込みタイプ | 0.02mm~0.3mm | 30mm | 80mm |
| 帯電防止 STAT-3S 表面抵抗値 10-10Ω | 持続型 | |||
| 導電性 STAT-3S 表面抵抗値 10-4Ω | カーボン練り込み | HDPE | 最大巾 | 最大カット寸法 |
| 透明防湿非帯電性 STAT-MBT | 防湿2 種3層袋 | 0.01mm~0.05mm | 1900mm | 4000mm |
| アルミ防湿帯電防止 ST-678 | 総厚:102μ | |||
| 透明性 防湿、帯電防止 Cera-PET | ||||
| 持続型帯電防止、防錆 ゼラストESD | ||||
| 生分解性プラ(微生物により分解) | 植物由来原料 | |||
| バイオマスプラ(植物由来原料配合 分解しない) | ||||
| 消臭 脱臭 |
| 加工方法・特注品・オプション |
| ボトムシール |
| サイドシール |
| 片開き |
| パンチ穴(空気穴) |
| 着色 |
| 印刷 |
| 角袋 |
| GZ 折込 |


